Mis servicios
| Número | Servicio | Estado | Fecha | Monto aprobado (USD) | Balance (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| SRV-2026-0089 | Flete marítimo importación | En proceso | 15 sep 2026 | 12,300.00 | 6,150.00 Factura vencida |
| SRV-2026-0085 | Flete terrestre | En proceso | 08 sep 2026 | 3,450.00 | 1,725.00 |
| SRV-2026-0079 | Liberación de contenedor | Completado | 28 ago 2026 | 650.00 | 0.00 |
| SRV-2026-0072 | Transporte local | En proceso | 20 ago 2026 | 2,180.00 | 2,180.00 |
| SRV-2026-0068 | Almacenamiento | Creado | 15 ago 2026 | 890.00 | 890.00 |
Mostrando 1–5 de 5 servicios activos
SRV-2026-0089
En proceso
Flete marítimo importación · 15 sep 2026
Aprobado: USD 12,300.00Balance: USD 6,150.00
Factura vencida
SRV-2026-0085
En proceso
Flete terrestre · 08 sep 2026
Aprobado: USD 3,450.00Balance: USD 1,725.00
SRV-2026-0079
Completado
Liberación de contenedor · 28 ago 2026
Aprobado: USD 650.00Balance: USD 0.00
SRV-2026-0072
En proceso
Transporte local · 20 ago 2026
Aprobado: USD 2,180.00Balance: USD 2,180.00
SRV-2026-0068
Creado
Almacenamiento · 15 ago 2026
Aprobado: USD 890.00Balance: USD 890.00